![]() | 技術框架讓所有設備都有“身份證” 生產過程序列號管理 條碼追溯可一物一碼 通過主碼輔碼捆綁全自動掃描 |
追溯方案
條碼追溯系統(生產過程序列號管理)
樹字工廠條碼系統解決了現在條碼追溯標準化需求,直接監控追溯到生產各個環節。
![]() | 技術框架讓所有設備都有“身份證” 生產過程序列號管理 條碼追溯可一物一碼 通過主碼輔碼捆綁全自動掃描 |
生產進度管理流轉全監控 監控生產實時進度 生產問題追溯 數調過程防差錯 過程數據采集 | ![]() |
![]() | 嚴控流程生產有序進行 自定義工序流程 防錯防流轉 |
生產進度全監控工單按碼執行 工單任務與條碼掛鉤 一碼一進度 工單追溯靈活可查 支持批量追溯 | ![]() |
![]() | 智能硬件支持無接觸掃碼 固定式掃碼更省心 前重復掃碼沖銷原掃碼記錄 全程無鼠標鍵盤操作 全智能提醒,有效防錯 |
![]() | 物料輕松管理所有物料“一物一碼” 入庫前打標貼標 進出庫掃碼管理 現場包裝打印新碼管理 |
標簽樣式可配置二維碼識別內容 系統直接管理來料清單 支持自定義標簽字段 支持批量導入 支持批量打印 | ![]() |
![]() | 防止用錯料利用系統代替人工判斷 掃描工單二維碼開始 掃描對應物料自動防錯料 異常情況下無法開始工單 |
關鍵點掃描記錄關鍵工序過站掃描 利用掃碼機制防止漏工序 可利用手機、PDA直接掃碼 在系統支持隨時查詢過程信息 在WEB端支持報表導出 | ![]() |
富士康制造專家攜手原騰訊資深工程師精心打造lightMES
Core Advantages
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
效率提高至少10%以上 人機嫁動率綜合計價工資與排名更是增效降本的神抓手,效率提高至少10%以上 | 所有設備皆可適用 樹字工廠適用任何 年代任何品牌的任何機床 | 操作會用APP即可 所有的復雜操作集中于PMC 一人,其他人會用APP即可 | 7天打造樣板線 5分鐘打造智能看板 7天完成打造樣板線 |
system architecture
Product upgrade
Basic services
三個月回本,第二年起投資回報率50倍!